№ п/п | Наименование критерия | Показатели | Балл |
1. | Доля собственных денежных средств на расчетном счете по отношению к сумме затрат (стоимости проекта), указанных в плане расходов | 10% - 15% | 1 |
Свыше 15% | 2 | ||
2. | Наличие земель сельскохозяйственного назначения или земель сельскохозяйственного использования, подтвержденное копиями правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов, необходимое для реализации проекта создания и (или) развития хозяйства | В собственности и (или) долгосрочной аренде (субаренде) от 11 до 49 лет от даты проведения отбора | 5 |
В аренде (субаренде) от 5 до 10 лет (включительно) от даты проведения отбора | 2 | ||
3. | Создание новых постоянных рабочих мест в году получения гранта «Агростартап» | 1 постоянное рабочее место | 1 |
более 1 постоянного рабочего места | 2 | ||
4. | Направления хозяйственной деятельности, исходя из представленного бизнес-плана (помещения для содержания скота и птицы, помещения для складского хранения сельскохозяйственной продукции) | овощеводство, картофелеводство | 4 |
разведение молочного КРС | 4 | ||
выращивание плодовых и ягодных культур, выращивание грибов | 3 | ||
разведение мясного КРС, иные иные направления развития животноводства (кроме свиноводства), включая разведение птицы, пчел, рыбы, кроликов и пр. | 3 | ||
выращивание зерновых культур | 1 | ||
5. | Наличие имущества, необходимого для реализации проекта создания и (или) развития хозяйства (помещения для содержания скота и птицы, помещения для складского хранения сельскохозяйственной продукции) | в собственности и (или) в долгосрочной аренде не менее 5 лет от даты проведения отбора | 2 |
Курская область, г.Курск, ул.Радищева, д.17, 11 кабинет
ПН-ЧТ 9:00 – 18:00, перерыв 13:00 – 13:45
ПТ 9:00 – 16:45, перерыв 13:00 – 13:45
СБ, ВС - выходной