№ п/п | Наименование критерия | Показатели | Балл |
1. | Доля собственных средств заявителя в общей стоимости проекта развития сельского туризма, проценты | До 15 процентов (включительно) | 1 |
16 — 25 процентов | 5 | ||
Более 25 процентов | 10 | ||
2. | Планируемый среднегодовой прирост объема производства сельскохозяйственной продукции заявителя (включая первый год реализации проекта развития сельского туризма), проценты | Менее 10 процентов (включительно) | 5 |
Более 10 процентов | 10 | ||
3. | Срок окупаемости проекта развития сельского туризма, месяцы | От 54 до 60 месяцев | 1 |
От 36 до 53 месяцев | 5 | ||
Менее 35 месяцев | 10 | ||
4. | Количество новых рабочих мест, планируемых к созданию заявителем в первом году реализации проекта развития сельского туризма, единиц | Не планируется | |
1 — 5 рабочих мест | 5 | ||
6 и более рабочих мест | 10 | ||
5. | Планируемое среднегодовое количество туристов, которое планируется привлечь для посещения на объекты сельского туризма заявителя, человек | Менее 100 человек в год | 1 |
101 — 600 человек в год | 5 | ||
601 и более человек в год | 10 | ||
6. | Заявитель ранее являлся получателем мер государственной поддержки на развитие туризма | Да | |
Нет | 5 | ||
7. | Среднегодовой прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, планируемый в период реализации проекта развития сельского туризма (включая первый год реализации проекта), проценты | До З процентов (включительно) | |
3,1 — 10 процентов | 5 | ||
Более 10 процентов | 10 | ||
8. | Планируемый уровень заработной платы работников заявителя в рамках реализации проекта развития сельского туризма | Ниже средней по отрасли в регионе (по данным Федеральной службы государственной статистики) | |
Выше или равна средней по отрасли в регионе (по данным Федеральной службы государственной статистики) | 10 | ||
9. | Наличие у заявителя опыта в сфере оказания услуг в области туризма | Отсутствие опыта | |
Наличие опыта в сфере туризма | 5 | ||
10. | Период использования объекта сельского туризма в течение одного календарного года | Круглогодичный | 10 |
Сезонный | |||
11. | Планируемая реализация в рамках проекта мероприятий, направленных на создание и развитие доступной туристской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья | Да | 5 |
Нет | |||
12. | Логическая связность и реализуемость проекта развития сельского туризма | Проект развития сельского туризма слабо проработан, имеются противоречия между планируемой деятельностью и ожидаемыми результатами, сроки выполнения не корректны, имеются существенные ошибки в постановке целей и задач и описании мероприятий | |
Описание проекта развития сельского туризма не позволяет определить содержание основных мероприятий проекта развития сельского туризма, имеются устранимые нарушения связи между целями, задачами, мероприятиями и предполагаемыми результатами | 5 | ||
Цели и задачи мероприятия взаимосвязаны, но имеются несущественные несоответствия, запланированные мероприятия соответствуют условиям отбора и обеспечивают решения задач, но есть замечания по их составу, сроки выполнения отдельных мероприятий требуют корректировки | 10 | ||
Описание проекта развития сельского туризма содержит необходимую и достаточную информацию для полного понимания его содержания, календарный план хорошо структурирован и детализован, мероприятия полностью соответствуют условиям отбора и обеспечивают решение поставленных задач и достижение результатов | 25 | ||
13. | Заявитель является участником национального конкурса региональных брендов продуктов питания | Да | 5 |
Нет | |||
14. | Обоснованность и реалистичность планируемых затрат в рамках реализации проекта развития сельского туризма | Предполагаемые расходы не соответствуют мероприятиям проекта развития сельского туризма и (или) условиям отбора | |
Не все предполагаемые расходы проекта развития сельского туризма следуют из мероприятий проекта развития сельского туризма и обоснованы, предусмотрены не имеющие прямого отношения к реализации проекта развития сельского туризма расходы | 1 | ||
Планируемые расходы следуют из мероприятий проекта развития сельского туризма и обоснованы, однако не все детализованы | 5 | ||
В проекте развития сельского туризма отсутствуют расходы, непосредственно не связанные с его реализацией, представлена детализация всех предполагаемых расходов | 10 |
Является сельскохозяйственным товаропроизводителем (за исключением личных подсобных хозяйств;
Имеется земельный участок (земельные участки) в собственности и (или) в пользовании на срок не менее 5 лет, на котором (которых) запланирована реализация проекта развития сельского туризма;
Должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в сумме, превышающей 10 тыс. рублей;
Должен иметь основной вид деятельности, соответствующий кодам классов 01 "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях", 03 "Рыболовство и рыбоводство" и (или) группе 11.02 "Производство вина и винограда" .
Приобретение, строительство, модернизация или реконструкция средств размещения, в том числе модульных, используемых для осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма, объектов туристского показа, объектов развлекательной инфраструктуры сельского туризма, включая детские развлекательные комплексы;
Подключение средств размещения, объектов, используемых для осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма, объектов туристского показа, объектов развлекательной инфраструктуры сельского туризма, включая детские развлекательные комплексы, к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, в том числе автономным, канализационным сетям, обустройство автономных источников электро-, водо-, газо- и теплоснабжения;
Приобретение и монтаж туристского оборудования;
Проведение работ по благоустройству территорий туристского показа, прилегающих к средствам размещения, используемым для осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма, объектам туристского показа, объектам развлекательной инфраструктуры сельского туризма, включая детские развлекательные комплексы, объектам проката.
Осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет на сельской территории или на территории сельской агломерации со дня получения гранта "Агротуризм" и достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом развития сельского туризма.
Курская область, г.Курск, ул.Радищева, д.17, 11 кабинет
ПН-ЧТ 9:00 – 18:00, перерыв 13:00 – 13:45
ПТ 9:00 – 16:45, перерыв 13:00 – 13:45
СБ, ВС - выходной