№ п/п | Наименование критерия | Показатели | Балл |
1. | Количество трудоустроенных на постоянную работу новых работников, предусмотренных проектом | Более 1 нового работника | 12 |
1 новый работник | 8 | ||
2. | Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году, в течение 5 лет со дня поступления гранта на счет получателя гранта, выраженный в натуральных показателях, предусмотренный проектом | Свыше 8 процентов | 12 |
8 процентов | 8 | ||
3. | Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году, в течение 5 лет со дня поступления гранта на счет получателя гранта, выраженный в денежных показателях, предусмотренный проектом | Свыше 8 процентов | 12 |
8 процентов | 8 | ||
4. | Количество вовлеченных новых членов из числа субъектов малого предпринимательства в агропромышленном комплексе и граждан | Не планируется вовлечение новых членов | 4 |
Один и более | 6 | ||
5. | Рынок сбыта кооперативом сельскохозяйственной продукции | Собственная торговая сеть | 6 |
Наличие заключенного договора с торговыми сетями, организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими сбыт | 4 | ||
6. | Доля собственных денежных средств участника отбора в общей сумме затрат проекта | 20% от суммы затрат проекта | 3 |
Более 20% от суммы затрат проекта | 7 | ||
7. | Приоритетность обращения за получением гранта | Получение гранта впервые | 8 |
Получение гранта повторно | 2 |
Курская область, г.Курск, ул.Радищева, д.17, 11 кабинет
ПН-ЧТ 9:00 – 18:00, перерыв 13:00 – 13:45
ПТ 9:00 – 16:45, перерыв 13:00 – 13:45
СБ, ВС - выходной